Мировая [географическая] карта Фатарии
[720 х 720 px, 8 мб, полный вариант по клику - 3000 x 3000 px]
Как можно заметить при близком рассмотрении, карту покрывает квадратная сетка. | ||
тип передвижения | ср. скорость, км/ч | примечание |
морем | 18 | Рассчитывая время передвижения, не забывайте сопоставлять с реальностью (остановки на отдых, форс-мажоры и прочее), а также, что перелет с кожистыми и оперенными крыльями через море едва ли возможен, так как велика вероятность упасть от усталости или попасть в шторм. 1- за стандарт берется взрослый большой дракон. |
пешком | 5 | |
верхом | 20 | |
драконом 1 | 100 | |
кожистые крылья 2 | 40 | |
оперенные крылья 2 | 50 |
![]()
ГОРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
![]()
РАВНИНЫ
ГОРЫ, ХРЕБТЫ, СКАЛЫ
![]()
ХОЛМЫ И НЕРОВНОСТИ
ВУЛКАН
![]()
ЛЕСА
![]()
ЗАЛИВЫ
![]()
ПЕСКИ
![]()
ОЗЕРА
![]()
СУХИЕ РЕКИ
![]()
МОРЯ
![]()
ЛЕДЯНОЕ ОЗЕРО
![]()
ОКЕАНЫ
![]()
ЛЕДЯНОЙ ПОЯС
прежний вариант карты [3000 x 3000 px 4,8 мб] | условные обозначения
Карта целиком и полностью нарисована от руки Кристиной